
德國卡普耐爾斯KAPP-NILES公司的產品在齒輪行業應用廣泛,有非常好的口碑。
德國卡普耐爾斯KAPP-NILES公司ZPI齒輪成型磨床設計宗旨是使用可修整的工具加工內齒輪。
德國卡普耐爾斯KAPP-NILES公司ZPI齒輪成型磨床為能源行業提供解決方案——風力發電機組齒輪箱的大批量生產.
德國卡普耐爾斯KAPP-NILES公司ZPI齒輪成型磨床配備了承擔整個磨頭的高剛性灰鑄鐵內磨削裝置。
數控的修整器直接安裝在磨削裝置上方,這樣就可以直接修整工具,減少移動路程,既進一步減少了加工時間。
聯系電話:135 2207 9385
德國卡普耐爾斯KAPP-NILES公司ZPI齒輪成型磨床的特點是整體測量控制裝置。它可輔助對刀,確認工尺寸,并可馬上測量加工后的齒輪。
德國卡普耐爾斯KAPP-NILES公司此外,以下的機床類型可供選擇:
? ZPI/E磨齒機: 內磨臂可旋轉180°,使齒輪外部的加工成為現實。
? 特殊解決方案的ZP E/I磨齒機: 此機床帶有2個磨臂立柱,在不用調換裝置的情況下,使齒輪內部的加工和外部的加工成為現實。
齒輪和型材磨削設備 ZPI 20 | ZPI 30; ZPI/E 30 | |||||||
技術數據 | 內磨削 | |||||||
工具直徑 | 最大 | 2.5 | 毫米 | 工具直徑 | 最大 | 3.6 | 毫米 | |
齒根圓直徑 | 最大 | 2 | 毫米 | 齒根圓直徑 | 最大 | 2.9 | 毫米 | |
齒頂部直徑 | 最小 | 900 | 毫米 | 齒頂部直徑 | 最小 | 1.25 | 毫米 | |
環的厚度 | 最大 | 400 | 毫米 | 環的厚度 | 最大 | 450 | 毫米 | |
齒形深度 | 最大 | 65 | 毫米 | 齒形深度 | 最大 | 65 | 毫米 | |
斜角 | 最大 | ±35 | 度 | 斜角 | 最大 | ±35 | 度 | |
加工深度 | 最大 | 600 | 毫米 | 加工深度 | 最大 | 750 | 毫米 | |
工作臺限重 | 最大 | 20 | 公斤 | 工作臺限重 | 最大 | 4000 | 公斤 | |
操作系統 | Siemens Sinumerik 840D | 外磨削(只是 ZPI/E 30) | ||||||
ZPI 25; ZPI/E 25 | 齒頂部直徑 | 最大 | 3.6 | 毫米 | ||||
內磨削 | 齒根圓直徑 | 最大 | 650 | 毫米 | ||||
工具直徑 | 最大 | 3 | 毫米 | 齒形深度 | 最大 | 65 | 毫米 | |
齒根圓直徑 | 最大 | 2.5 | 毫米 | 斜角 | 最大 | ±35 | 度 | |
齒頂部直徑 | 最小 | 900 | 毫米 | 操作系統 | Siemens Sinumerik 840D | |||
環的厚度 | 最大 | 450 | 毫米 |
|
|
|
| |
齒形深度 | 最大 | 65 | 毫米 |
|
|
|
| |
斜角 | 最大 | ±35 | 度 |
|
|
|
| |
加工深度 | 最大 | 750 | 毫米 |
|
|
|
| |
工作臺限重 | 最大 | 3000 | 公斤 |
|
|
|
| |
外磨削(只是 ZPI/E 25) |
|
|
|
| ||||
齒頂部直徑 | 最大 | 3 | 毫米 |
|
|
|
| |
齒根圓直徑 | 最大 | 260 | 毫米 |
|
|
|
| |
齒形深度 | 最大 | 65 | 毫米 |
|
|
|
| |
斜角 | 最大 | ±35 | 度 |
|
|
|
| |
操作系統 | Siemens Sinumerik 840D |
|
|
|
|